Haneda Airport AIRPORT LIMOUSINE Yamashita Park, Minato Mirai 21, Red Brick Warehouse
Timetable
TO Yamashita Park, Minato Mirai 21, Red Brick Warehouse
SlideHaneda Airport Terminal 3 | Haneda Airport Terminal 2 | Haneda Airport Terminal 1 | YOKOHAMA DOLL MUSEUM | Yamashita Park | Osanbashi Pier Entrance | Bashamichi Railway Station | Rose Hotel Yokohama (Yokohama Chinatown) | Geijutsu-gekijo / NHK Mae [Kanagawa Arts Theatre / NHK] | Yokohama Royal Park Hotel | The Yokohama Bay Hotel Tokyu | InterContinental Yokohama Grand (Pacifico Yokohama) | THE KAHALA HOTEL & RESORT Yokohama(PACIFICO Yokohama North) | Kokusaibashi - Cupnoodles Museum-mae | InterContinental Hotel Yokohama Pier 8 | Red Brick Warehouse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Departure | Departure | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival |
07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:28 | » | » | 08:38 | 08:39 | 08:40 | - | - | - | - |
08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:23 | » | » | 09:33 | 09:34 | 09:35 | - | - | - | - |
09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:53 | » | » | 10:03 | 10:04 | 10:05 | » | 10:06 | 10:09 | 10:12 |
09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | » | » | 10:33 | 10:34 | 10:35 | » | 10:36 | 10:39 | 10:42 |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:53 | » | » | 11:03 | 11:04 | 11:05 | » | 11:06 | 11:09 | 11:12 |
10:25 | 10:35 | 10:40 | » | » | » | » | 11:08 | 11:11 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | - | - | - | - |
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | » | » | 11:33 | 11:34 | 11:35 | » | 11:36 | 11:39 | 11:42 |
11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | » | » | 12:03 | 12:04 | 12:05 | » | 12:06 | 12:09 | 12:12 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | » | » | 12:33 | 12:34 | 12:35 | » | 12:36 | 12:39 | 12:42 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | » | » | 13:03 | 13:04 | 13:05 | - | - | - | - |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | » | » | 13:33 | 13:34 | 13:35 | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | » | » | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:10 | - | - | - |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | » | » | 14:33 | 14:34 | 14:35 | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | » | » | 15:03 | 15:04 | 15:05 | » | 15:06 | 15:09 | 15:12 |
14:40 | 14:50 | 14:55 | » | » | » | » | 15:23 | 15:26 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:40 | - | - | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | » | » | 16:03 | 16:04 | 16:05 | » | 16:06 | 16:09 | 16:12 |
15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:38 | » | » | 16:48 | 16:49 | 16:50 | » | 16:51 | 16:54 | 16:57 |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | » | » | 17:33 | 17:34 | 17:35 | » | 17:36 | 17:39 | 17:42 |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | » | » | 18:23 | 18:24 | 18:25 | » | 18:26 | 18:29 | 18:32 |
18:10 | 18:20 | 18:25 | » | » | » | » | 18:53 | 18:56 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:10 | - | - | - |
18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | » | » | 19:23 | 19:24 | 19:25 | - | - | - | - |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:28 | » | » | 20:38 | 20:39 | 20:40 | - | - | - | - |
20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:28 | » | » | 21:38 | 21:39 | 21:40 | - | - | - | - |
Haneda Airport Terminal 3 | Haneda Airport Terminal 2 | Haneda Airport Terminal 1 | YOKOHAMA DOLL MUSEUM | Yamashita Park | Osanbashi Pier Entrance | Bashamichi Railway Station | Rose Hotel Yokohama (Yokohama Chinatown) | Geijutsu-gekijo / NHK Mae [Kanagawa Arts Theatre / NHK] | Yokohama Royal Park Hotel | The Yokohama Bay Hotel Tokyu | InterContinental Yokohama Grand (Pacifico Yokohama) | THE KAHALA HOTEL & RESORT Yokohama(PACIFICO Yokohama North) | Kokusaibashi - Cupnoodles Museum-mae | InterContinental Hotel Yokohama Pier 8 | Red Brick Warehouse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Departure | Departure | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival |
Page
|
|||||||||||||||
07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:28 | » | » | 08:38 | 08:39 | 08:40 | - | - | - | - |
08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:23 | » | » | 09:33 | 09:34 | 09:35 | - | - | - | - |
09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:53 | » | » | 10:03 | 10:04 | 10:05 | » | 10:06 | 10:09 | 10:12 |
09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | » | » | 10:33 | 10:34 | 10:35 | » | 10:36 | 10:39 | 10:42 |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | » | » | 11:09 | 11:12 | 11:15 | » | 11:16 | 11:20 | 11:24 |
10:25 | 10:35 | 10:40 | » | » | » | » | 11:08 | 11:11 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | - | - | - | - |
10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | » | » | 11:39 | 11:42 | 11:45 | » | 11:46 | 11:50 | 11:54 |
11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:58 | » | » | 12:09 | 12:12 | 12:15 | » | 12:16 | 12:20 | 12:24 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | » | » | 12:39 | 12:42 | 12:45 | » | 12:46 | 12:50 | 12:54 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | » | » | 13:09 | 13:12 | 13:15 | - | - | - | - |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | » | » | 13:39 | 13:42 | 13:45 | - | - | - | - |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:58 | » | » | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:20 | - | - | - |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | » | » | 14:39 | 14:42 | 14:45 | - | - | - | - |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | » | » | 15:09 | 15:12 | 15:15 | » | 15:16 | 15:20 | 15:24 |
14:40 | 14:50 | 14:55 | » | » | » | » | 15:23 | 15:26 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:44 | - | - | - |
15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:58 | » | » | 16:09 | 16:12 | 16:15 | » | 16:16 | 16:20 | 16:24 |
15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | » | » | 16:54 | 16:57 | 17:00 | » | 17:01 | 17:05 | 17:09 |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:18 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | » | » | 17:39 | 17:42 | 17:45 | » | 17:46 | 17:50 | 17:54 |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:18 | » | » | 18:29 | 18:32 | 18:35 | » | 18:36 | 18:40 | 18:44 |
18:10 | 18:20 | 18:25 | » | » | » | » | 18:53 | 18:56 | 19:03 | 19:06 | 19:09 | 19:14 | - | - | - |
18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:18 | » | » | 19:29 | 19:32 | 19:35 | - | - | - | - |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:33 | » | » | 20:43 | 20:44 | 20:45 | - | - | - | - |
20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:33 | » | » | 21:43 | 21:44 | 21:45 | - | - | - | - |
TO Haneda Airport
SlideRed Brick Warehouse | Bashamichi Railway Station | THE KAHALA HOTEL & RESORT Yokohama(PACIFICO Yokohama North) | Yokohama Royal Park Hotel | The Yokohama Bay Hotel Tokyu | InterContinental Yokohama Grand (Pacifico Yokohama) | Kokusaibashi - Cupnoodles Museum-mae | InterContinental Hotel Yokohama Pier 8 | Shin−kencho-mae (Kanagawa Prefectural Office) | Rose Hotel Yokohama (Yokohama Chinatown) | Yamashita Park | YOKOHAMA DOLL MUSEUM | Haneda Airport Terminal 1 | Haneda Airport Terminal 2 | Haneda Airport Terminal 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Arrival | Arrival | Arrival |
- | 06:18 | » | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:31 | 06:36 | 06:41 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 07:15 | 07:20 | 07:30 |
- | 07:08 | » | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 08:05 | 08:10 | 08:20 |
- | 07:38 | » | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:35 | 08:40 | 08:50 |
- | - | 08:10 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | » | » | » | » | » | » | 08:55 | 09:00 | 09:10 |
- | 08:48 | » | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:45 | 09:50 | 10:00 |
- | 09:33 | » | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
10:00 | 10:03 | » | 10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:36 | 10:39 | 10:41 | 11:07 | 11:12 | 11:22 |
10:30 | 10:33 | » | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:37 | 11:42 | 11:52 |
11:00 | 11:03 | » | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:18 | » | » | » | 11:25 | 11:27 | 11:57 | 12:02 | 12:12 |
11:30 | 11:33 | » | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:37 | 12:42 | 12:52 |
- | - | 12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | » | » | » | » | » | » | 12:47 | 12:52 | 13:02 |
- | - | - | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:37 | 13:42 | 13:52 |
- | - | - | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | » | » | » | 13:35 | 13:37 | 14:07 | 14:12 | 14:22 |
- | - | - | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:26 | 14:29 | 14:31 | 14:57 | 15:02 | 15:12 |
- | - | - | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:38 | » | » | » | 14:45 | 14:47 | 15:17 | 15:22 | 15:32 |
- | - | - | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 16:07 | 16:12 | 16:22 |
- | - | - | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:48 | » | » | » | 15:55 | 15:57 | 16:27 | 16:32 | 16:42 |
16:00 | 16:03 | » | 16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:36 | 16:39 | 16:41 | 17:07 | 17:12 | 17:22 |
- | - | 16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | » | » | » | » | » | » | 17:17 | 17:22 | 17:32 |
16:50 | 16:53 | » | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:26 | 17:29 | 17:31 | 17:57 | 18:02 | 18:12 |
17:20 | 17:23 | » | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:38 | » | » | » | 17:45 | 17:47 | 18:17 | 18:22 | 18:32 |
18:00 | 18:03 | » | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 19:06 | 19:11 | 19:21 |
18:50 | 18:53 | » | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:56 | 20:01 | 20:11 |
- | - | - | 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:48 | 20:53 | 21:03 |
Red Brick Warehouse | Bashamichi Railway Station | THE KAHALA HOTEL & RESORT Yokohama(PACIFICO Yokohama North) | Yokohama Royal Park Hotel | The Yokohama Bay Hotel Tokyu | InterContinental Yokohama Grand (Pacifico Yokohama) | Kokusaibashi - Cupnoodles Museum-mae | InterContinental Hotel Yokohama Pier 8 | Shin−kencho-mae (Kanagawa Prefectural Office) | Rose Hotel Yokohama (Yokohama Chinatown) | Yamashita Park | YOKOHAMA DOLL MUSEUM | Haneda Airport Terminal 1 | Haneda Airport Terminal 2 | Haneda Airport Terminal 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Arrival | Arrival | Arrival |
Page
|
||||||||||||||
- | 06:18 | » | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:31 | 06:36 | 06:41 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 07:10 | 07:15 | 07:25 |
- | 07:08 | » | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 08:00 | 08:05 | 08:15 |
- | 07:38 | » | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:30 | 08:35 | 08:45 |
- | - | 08:10 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | » | » | » | » | » | » | 08:55 | 09:00 | 09:10 |
- | 08:48 | » | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:40 | 09:45 | 09:55 |
- | 09:33 | » | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
10:00 | 10:03 | » | 10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
10:30 | 10:33 | » | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:48 | 10:53 | 11:00 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:51 | 11:56 | 12:06 |
11:00 | 11:03 | » | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:18 | » | » | » | 11:25 | 11:27 | 12:05 | 12:10 | 12:20 |
11:30 | 11:33 | » | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:48 | 11:53 | 12:00 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:51 | 12:56 | 13:06 |
- | - | 12:00 | 12:10 | 12:13 | 12:17 | » | » | » | » | » | » | 12:47 | 12:52 | 13:02 |
- | - | - | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:48 | 12:53 | 13:00 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:51 | 13:56 | 14:06 |
- | - | - | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | » | » | » | 13:35 | 13:37 | 14:15 | 14:20 | 14:30 |
- | - | - | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:32 | 14:35 | 14:37 | 15:11 | 15:16 | 15:26 |
- | - | - | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:38 | » | » | » | 14:45 | 14:47 | 15:25 | 15:30 | 15:40 |
- | - | - | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:18 | 15:23 | 15:30 | 15:42 | 15:45 | 15:47 | 16:21 | 16:26 | 16:36 |
- | - | - | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:48 | » | » | » | 15:55 | 15:57 | 16:35 | 16:40 | 16:50 |
16:00 | 16:03 | » | 16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:18 | 16:23 | 16:30 | 16:42 | 16:45 | 16:47 | 17:21 | 17:26 | 17:36 |
- | - | 16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | » | » | » | » | » | » | 17:17 | 17:22 | 17:32 |
16:50 | 16:53 | » | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:08 | 17:13 | 17:20 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 18:11 | 18:16 | 18:26 |
17:20 | 17:23 | » | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:38 | » | » | » | 17:45 | 17:47 | 18:25 | 18:30 | 18:40 |
18:00 | 18:03 | » | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:18 | 18:23 | 18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 19:11 | 19:16 | 19:26 |
18:50 | 18:53 | » | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:50 | 19:55 | 20:05 |
- | - | - | 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:50 | 20:55 | 21:05 |
Revised on 2020-09-01 Please plan ahead to take a bus because the bus may be delayed due to traffic and other conditions. |
Fares
-
Yamashita Park, Minato Mirai 21, Red Brick Warehouse
- ADULTS
- ¥730
- CHILDREN
- ¥370
Where to buy bus tickets
Bus stops location
Local Information
Yamashita Park
Since its opening in 1930, Yamashita Park is the most well-known park in Yokohama. The park has a plaza called the World Plaza, a big playful staircase with a cascade, and various monuments.
Yokohama Marine Tower
Since its opening in 1961, the Marine Tower has served as a symbol of Yokohama, and watched Yokohama Port grow. Enjoy a view of Yokohama City from the observatory, 91 meters above ground.
Harbor View Park
Located on a low hill, Harbor View Park has an observation deck that gives a panoramic view of the Rainbow Bridge, and buildings in the Minatomirai District. The evening and night views are superb.
Yokohama Chinatown
East Asia's largest Chinatown with more than 500 stores closely spaced in an area of about 200 square meters. Visitors enjoy eating good meals, and buying souvenirs and miscellaneous items.
Yokohama Cosmoworld
A popular amusement park with a thrilling roller coaster and fun attractions for kids. Enjoyable for visitors of all ages.
Yokohama Red Brick Warehouse
Red brick warehouses built about 100 years ago were renovated and converted to commercial facilities. Visitors can enjoy restaurants and stores. Various special events are also held here